Programma | Begroot | Werkelijk | Verschil* |
€ | € | ||
1. Openbaar bestuur | -310.300 | 310.300 | |
2. Bereikbaarheid | -3.350.650 | 3.350.650 | |
3. Water | -207.732 | 207.732 | |
4. Milieu | -668.791 | 668.791 | |
5. Ruimte | -6.650.923 | 6.650.923 | |
6. Welzijn | -1.290.199 | 1.290.199 | |
7. Financiën | -11.500.000 | -390.446 | -11.109.554 |
Totaal | -11.500.000 | -12.869.042 | 1.369.042 |
* Een positief verschil is voordelig |