Doelenboom
Doelenboom
Beleidsdoel 7.1
Algemene dekkingsmiddelen verzorgen
Operationele doelen
7.1.1 Algemene dekkingsmiddelen provincie
7.1.2 Programma overkoepelende reserves
Beleidsdoel 7.2
Overige subproducten
Operationele doelen
7.2.1 Overige subproducten
Algemene dekkingsmiddelen verzorgen
7.1.1 Algemene dekkingsmiddelen provincie
Meerjarenoverzicht baten & Lasten
( bedragen x € 1.000 )
Lasten | Jaarrekening 2014 | Ontwerp begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Jaarrekening 2015 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 1.110 | 670 | -890 | 2.203 | -3.093 | 348 | 359 |
Directe lasten | 17.337 | 3.554 | 746 | -15 | 761 | 102 | 1.084 |
Kapitaallasten | 0 | 677 | 635 | 635 | 0 | 0 | 626 |
Overdrachten | 171 | 42 | 92 | 351 | -259 | -282 | 42 |
Subtotaal Lasten | 18.618 | 4.943 | 583 | 3.174 | -2.591 | -444 | 2.111 |
Baten | -334.914 | -314.234 | -330.651 | -320.927 | -9.724 | 3 | -404.137 |
Saldo van baten en lasten | -316.296 | -309.291 | -330.068 | -317.753 | -12.315 | 4 | -402.026 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | -316.296 | -309.291 | -330.068 | -317.753 | -12.315 | 4 | -402.026 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
---|---|
Apparaatskosten | In de oorspronkelijke begroting 2015 zijn alle apparaatskosten toegerekend naar de operationele doelen. In de begrotingswijzigingen die daarna door PS zijn vastgesteld, is het totaal aan apparaatskosten verlaagd. Deze verlaging is in de begrotingswijzigingen niet verdeeld over de operationele doelen, maar volledig opgenomen bij operationeel doel 7.1.1. In de realisatie bij dit operationeel doel staan de apparaatskosten die behoren bij de diensten die de provincie aan derden heeft geleverd. Het gaat hierbij om detacheringen van personeel van de provincie Noord-Holland, alsmede om de dienstverlening aan de Omgevingsdienst NZKG en de provincie Flevoland voor de voormalige DLG-taken. |
Directe lasten | In 2015 is er € 200.000 gestort in de voorziening Risico's. Dit is gedaan naar aanleiding van een onderzoek van de belastingdienst naar de BTW aangiftes in voorgaande jaren. Op basis hiervan is geconcludeerd dat er een naheffing van € 200.000 zal plaatsvinden (meer directe lasten, € 200.000, nadeel). |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | Op basis van de decembercirculaire van het provinciefonds is de algemene uitkering met € 11.000 toegenomen ten opzichte van de septembercirculaire (meer baten, € 11.000, nadeel). |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |
Algemene dekkingsmiddelen verzorgen
7.1.2 Programma overkoepelende reserves
Meerjarenoverzicht baten & Lasten
( bedragen x € 1.000 )
Lasten | Jaarrekening 2014 | Ontwerp begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Jaarrekening 2015 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotaal Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Storting reserves | 31.916 | 9.938 | 20.484 | 20.724 | -240 | -1 | 8.357 |
Onttrekking reserves | -62.665 | -96.508 | -93.957 | -71.042 | -240 | 0 | -45.498 |
Resultaat | -30.748 | -86.570 | -73.473 | -50.319 | -23.155 | 32 | -37.142 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
---|---|
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves | De onttrekkingen aan Reserve Organisatieverandering waren bij de zomernota 2015 geraamd op € 1,2 miljoen. De onttrekkingen ad € 284.000 zijn aanzienlijk lager dan deze raming en zijn voornamelijk besteed aan opleidingstrajecten en outplacementtrajecten. De onttrekkingen waren lager dan geraamd doordat o.a.:
Onttrekking aan Reserve Vervanging ICT ad € 35.000 was volledig t.g.v. vervangingsinvesteringen ICT-hardware. De omvang van de ICT-vervangingsinvesteringen verschilt per jaar en was in 2015 beperkt, terwijl de jaarlijkse stortingen een gelijkmatig patroon laten zien.
|
Bedragen in miljoenen € | Begroot | Gerealiseerd | Verschil | |
Reserves apparaatskosten | ||||
Vervanging ICT-apparatuur | -0,12 | -0,04 | 0,09 | |
Organisatieveranderingen | -1,20 | -0,28 | 0,92 | |
Huisvesting | -3,09 | -1,70 | 1,39 | |
Reserves programma's | ||||
Algemene Reserve | -17,48 | -17,48 | 0 | |
UNA | -0,24 | -0,45 | -0,21 | |
Actieprogramma 2010 | -6,15 | -5,44 | 0,70 | |
ILG | -9,32 | -7,27 | 2,04 | |
Monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds) | -6,44 | -1,42 | 5,02 | |
TWIN-H | -18,79 | -13,30 | 5,49 | |
EXIN-H | -13,99 | -5,67 | 8,32 | |
Reserve vrijval | ||||
Algemene Reserve | -18,00 | -18,00 | 0 | |
EXIN-H | 0,84 | - | -0,84 | |
Totaal onttrekkingen aan reserves OD 7.1.2 | -93,96 | -71,04 | 22,91 |
Bedragen in miljoenen € | Begroot | Gerealiseerd | Verschil | |
Resv. Actieprogramma 2010 | 11,15 | 11,15 | 0 | |
Resv.Vervanging ICT-apparatuur | 0,71 | 0,71 | 0 | |
Algemene Reserve | 0,86 | 0,86 | 0 | |
Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds) | 7,31 | 7,32 | 0 | |
Resv. EXIN-H | 0,38 | 0,42 | 0,04 | |
Resv. TWIN-H | 0,08 | 0,28 | 0,20 | |
Totaal stortingen in reserves OD 7.1.2 | 20,48 | 20,72 | 0,24 |
Overige subproducten
7.2.1 Overige subproducten
Meerjarenoverzicht baten & Lasten
( bedragen x € 1.000 )
Lasten | Jaarrekening 2014 | Ontwerp begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Jaarrekening 2015 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 9 | 48 | 48 | 0 | 48 | 100 | 2.981 |
Directe lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Overdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Subtotaal Lasten | 9 | 48 | 48 | 0 | 48 | 100 | 2.981 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 9 | 48 | 48 | 0 | 48 | 100 | 2.981 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 9 | 48 | 48 | 0 | 48 | 100 | 2.981 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
---|---|
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |