Doelenboom
Doelenboom
Beleidsdoel 4.1
De milieukwaliteit in Noord-Holland op een acceptabel niveau brengen en houden
Operationele doelen
4.1.1 Provinciaal beleid voor luchtkwaliteit, geluid, bodem, externe veiligheid en andere milieuaspecten maken
4.1.2 (Provinciaal, nationaal, Europees) Milieubeleid realiseren
Beleidsdoel 4.2
Trias energetica toepassen
Operationele doelen
4.2.1 Energiebesparing en lokale opwekking duurzame energie stimuleren
4.2.2 Innovatieve vormen in duurzame energie stimuleren
De milieukwaliteit in Noord-Holland op een acceptabel niveau brengen en houden
4.1.1 Provinciaal beleid voor luchtkwaliteit, geluid, bodem, externe veiligheid en andere milieuaspecten maken
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
4.1.1.05 Voorbereiden op de toekomstige Omgevingswet | - De consequenties van de Omgevingswet voor ons milieubeleid in beeld gebracht en advies hoe hier mee om te gaan aan PS opgesteld. | - Conform. | |||
4.1.1.06 Stimuleren integratie milieu en ruimtelijke ordening t.b.v. faciliteren gebiedsontwikkeling | - Atlas leefomgeving doorontwikkeld. | - Conform. | |||
4.1.1.10 Anticiperen op wijzigingen in de nationale geluidsregelgeving | - De consequenties van de wijzigingen in de nationale geluidregelgeving in beeld gebracht en (indien nodig) provinciale standpunten geformuleerd. | - Conform. | |||
4.1.1.11 Regievoeren op samenwerken/samengaan OD NZKG en RUD IJmond | - Op samengaan van de OD NZKG en de RUD IJmond aangestuurd. | - Conform. | |||
4.1.1.12 Actualiseren bodembeleid en bodemsaneringsstrategie | - Visie op de ondergrond in Noord-Holland, inclusief integraal ruimtelijk afwegingskader boven- en ondergrond NH aan GS voorgelegd. | - Conform. | |||
Toelichting op tabel Instrumenten - Output
Overige toelichtingen | |
---|---|
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: 4.1.1.12 De Verkenning Ondergrondvisie Noord-Holland is behandeld in de PS-commissie. Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: OD NZKG = Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Extra informatie voor kaderstelling of controle: 4.1.1.05 Verkenning Omgevingswet |
Meerjarenoverzicht baten & Lasten
( bedragen x € 1.000 )
Lasten | Jaarrekening 2014 | Ontwerp begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Jaarrekening 2015 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 510 | 795 | 795 | 585 | 210 | 26 | 510 |
Directe lasten | 110 | 317 | 270 | 109 | 161 | 60 | 278 |
Overdrachten | 120 | 0 | 47 | 181 | -134 | -284 | 0 |
Subtotaal Lasten | 741 | 1.112 | 1.112 | 874 | 238 | 21 | 788 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 741 | 1.112 | 1.112 | 874 | 238 | 21 | 788 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 741 | 1.112 | 1.112 | 874 | 238 | 21 | 788 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
---|---|
Apparaatskosten | De totale apparaatskosten zijn in 2015 lager uitgevallen dan was geraamd.(zie hiervoor paragraaf bedrijfsvoering) Als gevolg van een lager personele bezetting zijn minder apparaatskosten doorbelast. |
Directe lasten | Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting). Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed € 126.000, neutraal). |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting). Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed € 126.000, neutraal). |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |
De milieukwaliteit in Noord-Holland op een acceptabel niveau brengen en houden
4.1.2 (Provinciaal, nationaal, Europees) Milieubeleid realiseren
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
4.1.2.03 Uitvoeren bodemprojecten obv bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014 | - Voortgangsrapportage aanpak spoedlocaties aan GS voorgelegd. | - Conform. | |||
4.1.2.06 Uitvoeren Nazorg Wm Stortplaatsen | - 2 nazorgplannen beoordeeld. | - 3 nazorgplannen beoordeeld. | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
4.1.2.06 De nazorgplannen zijn nog niet vastgesteld, omdat de doorlooptijd van de sluitingsprocedure i.v.m. juridische discussies bij 2 stortplaatsen langer duurt en er bij 1 stortplaats discussie over zetting is. De langere doorlooptijd heeft er ook toe geleid dat op 1 stortplaats nog geen eindinspectie is uitgevoerd. PS hebben dit op 15 december 2015 als onderdeel van de verantwoording van de Nazorg Wm stortplaatsen vastgesteld. | |||||
4.1.2.08 Beheren van provinciale geluidzones van gezoneerde industrieterreinen van regionaal belang | - Bestaand inzicht in geluidsbelasting op en rond industrieterreinen van regionaal belang is door de vergunde geluidsruimte in het geluidszonemodel te verwerken, actueel gehouden. | - Conform. | |||
4.1.2.09 Uitvoeren Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel | - Meetnet luchtkwaliteit beheerd; luchtkwaliteit Schiphol, Westpoort en IJmond gemonitord en gerapporteerd. | - Conform. | |||
4.1.2.11 Uitvoeren van milieueffectrapportages | - Milieueffectrapportages opgesteld en getoetst. | - Conform. | |||
4.1.2.12 Uitvoeren Regelgeving Burgerluchthavens- en Militaire luchthavens (RBML) | Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Luchthavenregelingen (lhr) of -besluiten (lhb) voor bestaande helikopterhavens in Noord-Holland door PS vastgesteld. | - Luchthavenregelingen (lhr) of -besluiten (lhb) voor bestaande helikopterhavens in Noord-Holland niet door PS vastgesteld. | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
ad 1 De voorbereiding van de besluiten voor de helihavens Loodswezen in IJmuiden en Westpoort in Amsterdam heeft vertraging opgelopen. Nader onderzoek en overleg met de partijen die betrokken zijn bij de helihavens als ook met initiatiefnemers van de windparken in de regio’s bleek noodzakelijk voor een integrale afweging. Planning gaat uit van besluitvorming in de tweede helft van 2016. | |||||
4.1.2.14 Optreden als eigenaar van regionale uitvoeringsdiensten | - Vastgestelde sluitende begrotingen van de RUD's ter kennisname aan PS voorgelegd. | - Conform. | |||
4.1.2.15 Planologisch vastleggen van aangepaste geluidzone rond gezoneerde industrieterreinen | - Het Inpassingsplan Geluidzones Westpoort en HoogTij door PS vastgesteld. | - Conform. | |||
4.1.2.16 Uitvoeren PS-motie duurzame economie onderdeel recycling | - Project platform grondstoffenrotonde uitgevoerd. | - Project platform grondstoffenrotonde niet uitgevoerd. | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
4.1.2.16 ad 1 Project wordt eind 2016 afgerond. | |||||
4.1.2.17 Uitvoeren stiltebeleid | - Onderzoek huidige staat bebording stiltegebieden en mogelijkheden kenbaarheid stiltegebieden t.b.v. handhaving uitgevoerd. | - Conform. | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
Uit een inventarisatie van de status van de bebording van stiltegebieden is gebleken dat het niet opportuun is deze te vervangen. Naar aanleiding van het belevingsonderzoek dat in 2015 aan PS is toegestuurd, is gebleken dat het vergroten van de kenbaarheid van stiltegebieden niet direct noodzakelijk is. Het onderzoek naar compensatie van stiltegebied is aan PS toegestuurd en heeft aangetoond dat er geen nieuwe gebieden aangewezen kunnen worden vanwege een te hoge geluidsbelasting. | |||||
4.1.2.19 Opdracht geven tot het uitvoeren van de VTH-taken door de regionale uitvoeringsdiensten | - Jaarrapportages waarin de RUD's zich verantwoorden over de uitvoering van de VTH-taken vastgesteld door GS en ter kennisname aan PS voorgelegd. | - Jaarrapportages waarin de RUD's zich verantwoorden over de uitvoering van de VTH-taken niet opgesteld. | |||
Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd | |||||
Het jaarverslag 2014 over toezicht en handhaving is in verband met de overdracht van de taken van de provincie naar de OD’s en de oprichting van de RUD’s niet opgesteld. | |||||
4.1.2.20 Uitvoering geven aan het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 | - Subsidie bij het ministerie van IenM aangevraagd. | - Conform. | |||
Toelichting op tabel Instrumenten - Output
Overige toelichtingen | |
---|---|
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: OD’s = Omgevingsdiensten Extra informatie voor kaderstelling of controle: 4.1.2.03 Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 is ter informatie voorgelegd aan PS. Beleidsstukken bij deze instrumenten: 4.1.2.03 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 (incl. spoedlijst) |
Meerjarenoverzicht baten & Lasten
( bedragen x € 1.000 )
Lasten | Jaarrekening 2014 | Ontwerp begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Jaarrekening 2015 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 7.554 | 7.802 | 7.802 | 7.596 | 206 | 3 | 4.319 |
Directe lasten | 7.212 | 751 | 5.380 | 5.455 | -75 | -1 | 3.417 |
Overdrachten | 14.466 | 8.734 | 11.357 | 15.147 | -3.790 | -33 | 11.316 |
Subtotaal Lasten | 29.233 | 17.287 | 24.539 | 28.197 | -3.658 | -15 | 19.052 |
Baten | -5.723 | -3.042 | -4.739 | -10.718 | 5.979 | -126 | -3.882 |
Saldo van baten en lasten | 23.510 | 14.245 | 19.800 | 17.479 | 2.321 | 12 | 15.170 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 23.510 | 14.245 | 19.800 | 17.479 | 2.321 | 12 | 15.170 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
---|---|
Apparaatskosten | De totale apparaatskosten zijn in 2015 lager uitgevallen dan was geraamd.(zie hiervoor paragraaf bedrijfsvoering) Als gevolg van een lager personele bezetting zijn minder apparaatskosten doorbelast. |
Directe lasten | De voorbereiding van de besluiten voor de helihavens Loodswezen in IJmuiden en Westpoort in Amsterdam heeft vertraging opgelopen. Nader onderzoek en overleg met de partijen die betrokken zijn bij de helihavens als ook met initiatiefnemers van de windparken in de regio’s bleek noodzakelijk voor een integrale afweging. (minder besteed, € 106.000, voordeel). Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting). Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed € 219.000, neutraal). |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | De uitgaven voor het TWIN-H project Bodemsanering zijn vraaggestuurd. In 2015 hebben zich geen knelpunten voorgedaan die in aanmerking kwamen voor een bijdrage (minder besteed, € 500.000, neutraal, reserve TWIN-H). Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting). |
Baten | Omdat de uitgaven voor subsidies voor de invoering van de Bestuurlijke StrafBeschikking (BSB) niet hebben plaatsgevonden, is er ook geen onttrekking aan de balanspost voor de rijksgelden (minder baten uit rijksmiddelen invoering BSB, € 137.000, neutraal) Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting). Afrekeningsverschillen (minder baten, € 1.000, neutraal). |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |
Trias energetica toepassen
4.2.1 Energiebesparing en lokale opwekking duurzame energie stimuleren
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
4.2.1.01 Stimuleren duurzame energieontwikkeling en -besparing bij Noord-Hollandse gemeenten en bedrijven | - Gemeentelijke uitvoering van duurzame energieprojecten door het Servicepunt Duurzame Energie ondersteund. | - Conform. | |||
Toelichting op tabel Instrumenten - Output
Overige toelichtingen | |
---|---|
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. 4.2.1.01 ad 6 GS hebben kennis genomen van de verkenning naar de ruimtelijke effecten van energietransitie in Noord-Holland (besluit 518602-707944) en PS zijn over dit besluit geïnformeerd. Beleidsstukken bij deze instrumenten: |
Meerjarenoverzicht baten & Lasten
( bedragen x € 1.000 )
Lasten | Jaarrekening 2014 | Ontwerp begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Jaarrekening 2015 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 540 | 517 | 517 | 487 | 30 | 6 | 558 |
Directe lasten | 855 | 550 | 787 | 764 | 23 | 3 | 311 |
Overdrachten | 1.153 | 2.039 | 2.819 | 2.718 | 101 | 4 | 0 |
Subtotaal Lasten | 2.548 | 3.106 | 4.123 | 3.968 | 155 | 4 | 869 |
Baten | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | -652 | 3.106 | 4.123 | 3.968 | 155 | 4 | 869 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | -652 | 3.106 | 4.123 | 3.968 | 155 | 4 | 869 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
---|---|
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |
Trias energetica toepassen
4.2.2 Innovatieve vormen in duurzame energie stimuleren
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | Output gerealiseerd | |||
4.2.2.01 Uitvoeren van het Koersdocument Duurzame Energie 2012-2016 | - Projecten uit de speerpunten offshore wind, biomassa, zon en energiemaatregelen in de gebouwde omgeving bij de diverse samenwerkingsverbanden ondergebracht. | - Conform. | |||
Toelichting op tabel Instrumenten - Output
Overige toelichtingen | |
---|---|
Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen. Mede op grond van de evaluatie van het Koersdocument Duurzame Energie is de Startnotitie voor de Beleidsagenda Energietransitie opgesteld, die is vastgesteld door GS. Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. |
Meerjarenoverzicht baten & Lasten
( bedragen x € 1.000 )
Lasten | Jaarrekening 2014 | Ontwerp begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Jaarrekening 2015 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 1.351 | 1.429 | 1.429 | 1.484 | -55 | -4 | 1.823 |
Directe lasten | 480 | 947 | 434 | 131 | 303 | 70 | 1.187 |
Kapitaallasten | 17 | 507 | 32 | 30 | 2 | 7 | 225 |
Overdrachten | 733 | 0 | 264 | -153 | 417 | 158 | 0 |
Subtotaal Lasten | 2.581 | 2.883 | 2.159 | 1.492 | 667 | 31 | 3.235 |
Baten | -388 | -179 | -179 | 175 | -354 | 198 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 2.194 | 2.704 | 1.980 | 1.667 | 313 | 16 | 3.235 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 2.194 | 2.704 | 1.980 | 1.667 | 313 | 16 | 3.235 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
---|---|
Apparaatskosten | |
Directe lasten | Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting). Afrekeningsverschillen (minder lasten, € 22.000, neutraal). |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | De bijdrage aan De Nieuwe Afsluitdijk in het project Spuistroom wordt in januari 2016 verleend in plaats van in december 2015. (minder besteed, € 200.000, neutraal, reserve Actieprogramma 2010). Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting). Afrekeningsverschillen (minder lasten, € 234.000, neutraal). |
Baten | Voor Duurzaam Door is een niet geraamde bijdrage toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen rijksbijdragen (minder baten, € 175.000, neutraal). Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting). Diverse kleine verschillen (minder baten,€ 179.000, neutraal). |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |
Realisatie van de prioriteiten voor dit begrotingsjaar
Prioriteit | % | Toelichting |
---|---|---|
Regievoeren op samengaan RUD NZKG en RUD IJmond (OD 4.1.1) | 100 | Afsprakenkader opgesteld tussen de provincie, OD NZKG en ODIJ voor verdere intensivering samenwerking. De colleges/raden/Staten worden hierover in eerste kwartaal van 2016 geïnformeerd. |
Uitvoering geven aan Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel en aan de afspraken in het kader van de milieudialoog IJmond (OD 4.1.2) | 75 | Uitvoering van maatregelen loopt deels door in 2016 door verlenging van het programma. |
Planologische vastlegging aangepaste geluidzone gezoneerde industrieterrein Westpoort en Hoogtij door middel van provinciaal inpassingsplan (OD 4.1.2) | 100 | Conform. |
Richten op faciliteren van de productie van duurzame energie en energiebesparing in het kader van nationale duurzame energie doelstellingen (OD 4.2.1) | 100 | Conform. |
Richten op economische bedrijvigheid rond de ontwikkeling en toepassing van duurzame energie (offshore wind, biomassa, zon en energiemaatregelen in de gebouwde omgeving) (OD 4.2.2) | 100 | Conform. |
Ontwikkelingen in de omgevingsfactoren lopende het begrotingsjaar
Omgevingsfactor | Ontwikkeling |
---|---|
Binnen het werkveld milieu hebben we te maken met een aantal autonome ontwikkelingen zoals: de groei/concentratie van het aantal inwoners in sommige delen van Noord-Holland en stagnatie in andere delen, economische bedrijvigheid/economische crisis, de groei van de vervoersbewegingen, nieuwe technologieën/innovatie en de klimaatverandering. De ontwikkelingen liggen voor een belangrijk deel buiten de invloedsfeer van de provincie Noord-Holland, maar kunnen wel de leefbaarheid en gezondheid beïnvloeden. | De demografische ontwikkelingen en mobiliteit trends laten een groei zien van het aantal inwoners en het aantal vervoersbewegingen in met name het zuidelijk deel van de provincie. Hierdoor kan plaatselijk de milieukwaliteit (bijvoorbeeld geluidsbelasting of luchtkwaliteit) achteruit gaan, ondanks een algemene trend van verbetering van de milieukwaliteit door maatregelen en innovaties. |
De combinatie van functies ( wonen, werken, recreëren ) binnen ons grondgebied geeft spanningen op het gebied van leefbaarheid en gezondheid. Een voorbeeld hiervan is het Noordzeekanaalgebied waar in de milieudialoog IJmond samen gewerkt wordt om met deze spanningen om te gaan. | Ook in 2015 is de thematiek rondom het combineren van verschillende functies (wonen, werken en recreëren) aan de orde geweest in de Milieudialoog IJmond. In 2015 zijn ook de voorbereidingen getroffen voor het starten van een Milieudialoog in de Westpoort, welke begin 2016 daadwerkelijk is gestart. |
Het werkveld Milieu heeft de komende periode te maken met wijzigingen in het stelsel van het omgevingsrecht. Hierdoor zal de provinciale rol en mogelijk ook het takenpakket voor milieu veranderen. | Via het IPO zijn we aangesloten op het wetgevingsproces. |
Het Nationaal Energie Akkoord heeft ertoe geleid dat GS via het Bestuurlijk Overleg Noord Nederland (BONN) SWITCH heeft opgesteld. | Geen ontwikkelingen. |